29.09.2026
| Og‘irligi | Sotish narxi | Qayta sotib olish narxi | |
|---|---|---|---|
| Shikastlanmagan qadoqda | Shikastlangan yoki texnik talablarga javob bermaydigan qadog‘da (texnik ekspertizadan so‘ng) |
||
| 5 gramm | 8 942 000 UZS | 7 800 000 UZS | 7 721 000 UZS |
| 10 gramm | 17 885 000 UZS | 15 600 000 UZS | 15 442 000 UZS |
| 20 gramm | 35 769 000 UZS | 31 200 000 UZS | 30 884 000 UZS |
| 50 gramm | 89 423 000 UZS | 77 999 000 UZS | 77 211 000 UZS |
| 100 gramm | 178 846 000 UZS | 155 998 000 UZS | 154 422 000 UZS |
Kun davomida o‘lchovli quymalar narxlari qimmatbaho metallarning xalqaro bozor konyunkturasidan kelib chiqqan holda Markaziy bank tomonidan qayta ko‘rib chiqilishi mumkin.