01.06.2026
| Og‘irligi | Sotish narxi | Qayta sotib olish narxi | |
|---|---|---|---|
| Shikastlanmagan qadoqda | Shikastlangan yoki texnik talablarga javob bermaydigan qadog‘da (texnik ekspertizadan so‘ng) |
||
| 5 gramm | 9 689 000 UZS | 8 642 000 UZS | 8 554 000 UZS |
| 10 gramm | 18 540 000 UZS | 17 283 000 UZS | 17 108 000 UZS |
| 20 gramm | 36 591 000 UZS | 34 566 000 UZS | 34 217 000 UZS |
| 50 gramm | 90 168 000 UZS | 86 415 000 UZS | 85 542 000 UZS |
| 100 gramm | 179 813 000 UZS | 172 830 000 UZS | 171 084 000 UZS |
Kun davomida o‘lchovli quymalar narxlari qimmatbaho metallarning xalqaro bozor konyunkturasidan kelib chiqqan holda Markaziy bank tomonidan qayta ko‘rib chiqilishi mumkin.